Шиномонтаж
При покупке шин в RunFlat Market на услуги шиномонтажа предоставляется 15% скидка.| Комплекс 4 колеса | Легковые автомобили | Коммерческий транспорт | Минивэны, Кроссоверы, Джипы | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | ||
| Переобувка железные диски | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | |||
| Переобувка литые диски | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 3000 | 2600 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 |
| Детализация услуг (из расчета работ на одно колесо) | ||||||||||||||||
| Снятие-установка | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Демонтаж-монтаж | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 |
| Балансировка железного диска | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 350 | 400 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 |
| Балансировка литого диска | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 |
| Ремонтные работы (расчет на одно колесо в зависимости от диаметра диска) | ||||||||||||||||
| Зачистка диска | 150-250 | |||||||||||||||
| Обработка диска герметиком | 50-100 | |||||||||||||||
| Зачистка посадочного места (диска,ступицы) | 100 | |||||||||||||||
| Ремонт бокового пореза (вулканизация) | 500-800 | |||||||||||||||
| Жгут,универсальная заплатка | 200-400 | |||||||||||||||
| Грибок (6-9 мм.) | 300 | |||||||||||||||
| Смазка (болтов,гаек,посадочных мест) | 100 | |||||||||||||||
| Подкачка 4-х колес | 50 | |||||||||||||||
| Упаковочные мешки | 100 | |||||||||||||||
| Утилизация колес | 100 | |||||||||||||||
| Правка диска | Железный от 200 руб | Литой от 600 руб | ||||||||||||||
| Сварка аргон,реставрация диска | 150 руб. за 1 см. | |||||||||||||||
| Ошиповка | 25 руб. за шип | |||||||||||||||
| Сезонное хранение (за 4 колеса) | от 1000 руб | |||||||||||||||
| Шиномонтаж шин RunFlat для легковых автомобилей | ||||||||||||||||
| R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | ||||||||||||
| Съем/Установка | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||||||
| Монтаж/демонтаж | 200 | 250 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||
| Балансировка | 300 | 400 | 450 | 500 | 750 | |||||||||||
| Комплекс 1 колесо | 650 | 800 | 950 | 1050 | 1300 | |||||||||||
| Комплекс 4 колеса | 2500 | 2900 | 3500 | 4000 | 5000 | |||||||||||
| Шиномонтаж шин RunFlat для джипов и минивэнов | ||||||||||||||||
| R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | ||||||||||||
| Съем/Установка | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||||||
| Монтаж/демонтаж | 200 | 250 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||
| Балансировка | 300 | 400 | 450 | 500 | 750 | |||||||||||
| Комплекс 1 колесо | 650 | 800 | 950 | 1050 | 1300 | |||||||||||
| Комплекс 4 колеса | 2500 | 2900 | 3500 | 4000 | 5000 | |||||||||||
| Ремонт проколов от 400 рублей плюс стоимость необходимых работ по снятию и демонтажу колеса. | ||||||||||||||||

